동산동 동신 관리비
전북특별자치도 익산시 동산동
개별난방분양510세대1988년 사용승인계단식
동산동 동신의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 904원입니다. 공용관리비 842원과 개별사용료 62원을 합친 금액으로, 익산시 평균(2,602원)보다 65% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 65% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 70% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 7.6만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 847원/㎡ · 익산시 161개 단지 중 152번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 148개 단지 중 146번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지익산시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 익산시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 904 | 842 | 62 | 2,602 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 924 | 875 | 49 | 2,387 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 888 | 841 | 47 | 2,149 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 908 | 849 | 59 | 2,092 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 951 | 896 | 55 | 2,140 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 899 | 842 | 57 | 2,157 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 962 | 872 | 90 | 2,305 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 906 | 835 | 71 | 2,358 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 864 | 811 | 53 | 2,231 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 926 | 848 | 78 | 2,155 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 927 | 850 | 77 | 2,107 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,047 | 807 | 240 | 2,329 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 868 | 808 | 60 | 2,527 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 900 | 844 | 56 | 2,383 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 867 | 809 | 58 | 2,113 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 877 | 827 | 50 | 2,052 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 896 | 840 | 56 | 2,089 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 925 | 861 | 64 | 2,055 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 945 | 865 | 80 | 2,306 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,005 | 912 | 93 | 2,329 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 939 | 882 | 57 | 2,211 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 925 | 846 | 79 | 2,077 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 922 | 855 | 67 | 2,039 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,112 | 883 | 229 | 2,437 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 익산시 평균입니다.
일반관리비
407
562
청소비
1
201
경비비
408
279
소독비
12
12
승강기유지비
0
34
수선유지비
20
62
위탁관리수수료
0
8
조건이 비슷한 이웃 단지
익산시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 847원입니다.