송천동 신동비사벌3차 관리비
전북특별자치도 전주덕진구 송천동2가
개별난방분양166세대1993년 사용승인혼합식
송천동 신동비사벌3차의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,110원입니다. 공용관리비 909원과 개별사용료 201원을 합친 금액으로, 전주덕진구 평균(2,592원)보다 57% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 57% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 63% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 9.3만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 891원/㎡ · 전주덕진구 166개 단지 중 154번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 164개 단지 중 154번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지전주덕진구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전주덕진구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,110 | 909 | 201 | 2,592 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,117 | 930 | 187 | 2,304 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,100 | 913 | 187 | 2,033 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,111 | 944 | 167 | 1,977 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,083 | 905 | 178 | 2,020 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,110 | 911 | 199 | 2,011 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,180 | 944 | 236 | 2,113 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,118 | 915 | 203 | 2,176 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,027 | 854 | 173 | 2,080 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,055 | 889 | 166 | 2,013 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 989 | 820 | 169 | 2,006 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 945 | 759 | 186 | 2,286 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,043 | 869 | 174 | 2,473 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,114 | 895 | 219 | 2,338 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,007 | 845 | 162 | 2,031 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,040 | 879 | 161 | 1,959 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,048 | 890 | 158 | 1,995 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 987 | 801 | 186 | 1,981 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,046 | 793 | 253 | 2,103 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 916 | 848 | 68 | 2,127 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 827 | 642 | 185 | 2,035 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 887 | 726 | 161 | 1,943 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 937 | 789 | 148 | 2,004 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,025 | 882 | 143 | 2,395 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 전주덕진구 평균입니다.
일반관리비
301
564
청소비
130
248
경비비
384
230
소독비
0
12
승강기유지비
34
35
수선유지비
20
69
위탁관리수수료
21
10
조건이 비슷한 이웃 단지
전주덕진구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 891원입니다.