중화산동 현대(A)단지 관리비
전북특별자치도 전주완산구 중화산동1가
개별난방분양323세대1999년 사용승인계단식
중화산동 현대(A)단지의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,846원입니다. 공용관리비 809원과 개별사용료 1,037원을 합친 금액으로, 전주완산구 평균(2,339원)보다 21% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 28% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 39% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 15.5만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 822원/㎡ · 전주완산구 177개 단지 중 165번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 171개 단지 중 141번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지전주완산구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전주완산구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,846 | 809 | 1,037 | 2,339 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,488 | 818 | 670 | 2,090 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,425 | 808 | 617 | 1,898 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,402 | 818 | 584 | 1,869 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,467 | 836 | 631 | 1,896 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,430 | 825 | 605 | 1,899 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,581 | 880 | 701 | 1,979 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,511 | 836 | 675 | 2,015 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,451 | 806 | 645 | 1,946 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,460 | 803 | 657 | 1,890 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,457 | 815 | 642 | 1,871 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,702 | 816 | 886 | 2,082 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,661 | 817 | 844 | 2,233 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,576 | 810 | 766 | 2,110 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,447 | 819 | 628 | 1,856 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,391 | 791 | 600 | 1,821 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,467 | 818 | 649 | 1,857 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,404 | 795 | 609 | 1,858 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,544 | 814 | 730 | 1,951 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,513 | 811 | 702 | 1,991 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,435 | 799 | 636 | 1,896 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,444 | 811 | 633 | 1,833 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,562 | 826 | 736 | 1,858 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,736 | 822 | 914 | 2,187 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 전주완산구 평균입니다.
일반관리비
286
528
청소비
246
235
경비비
191
261
소독비
10
11
승강기유지비
9
31
수선유지비
73
65
위탁관리수수료
8
10
조건이 비슷한 이웃 단지
전주완산구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 822원입니다.