여서현대산업3차아파트 관리비
전남광주통합특별시 여수시 여서동
개별난방분양241세대1994년 사용승인혼합식
여서현대산업3차아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,456원입니다. 공용관리비 1,131원과 개별사용료 325원을 합친 금액으로, 여수시 평균(2,550원)보다 43% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 45% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 52% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 12.2만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,105원/㎡ · 여수시 122개 단지 중 80번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 120개 단지 중 106번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지여수시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 여수시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,456 | 1,131 | 325 | 2,550 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,449 | 1,126 | 323 | 2,225 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,488 | 1,134 | 354 | 2,050 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,370 | 1,068 | 302 | 1,988 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,381 | 1,073 | 308 | 2,019 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,378 | 1,097 | 281 | 2,001 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,454 | 1,120 | 334 | 2,116 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,402 | 1,085 | 317 | 2,102 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,420 | 1,097 | 323 | 2,016 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,433 | 1,109 | 324 | 2,016 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,423 | 1,086 | 337 | 2,069 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,469 | 1,129 | 340 | 2,428 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,446 | 1,104 | 342 | 2,444 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,425 | 1,076 | 349 | 2,247 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,417 | 1,082 | 335 | 2,031 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,346 | 1,033 | 313 | 1,966 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,350 | 1,033 | 317 | 2,004 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,313 | 1,022 | 291 | 1,940 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,364 | 1,040 | 324 | 2,067 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,424 | 1,104 | 320 | 2,090 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,333 | 1,016 | 317 | 1,982 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,373 | 1,029 | 344 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,341 | 1,016 | 325 | 2,047 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,436 | 1,066 | 370 | 2,521 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 여수시 평균입니다.
일반관리비
487
504
청소비
235
221
경비비
293
354
소독비
3
6
승강기유지비
32
45
수선유지비
56
63
조건이 비슷한 이웃 단지
여수시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,105원입니다.