장미아파트 관리비
전남광주통합특별시 광양시 금호동
지역난방분양661세대1985년 사용승인계단식
장미아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 975원입니다. 공용관리비 562원과 개별사용료 413원을 합친 금액으로, 광양시 평균(2,456원)보다 60% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 63% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 68% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 8.2만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 557원/㎡ · 광양시 99개 단지 중 93번째로 높음. 관리비 전체는 지역난방 9개 단지 중 8번째.
지역난방 단지는 난방비가 관리비에 들어 있어 겨울철 금액이 크게 오릅니다. 개별난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지광양시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 광양시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 975 | 562 | 413 | 2,456 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 987 | 562 | 425 | 2,173 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,105 | 562 | 543 | 1,953 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,262 | 562 | 700 | 1,918 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,450 | 562 | 888 | 1,928 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,568 | 562 | 1,006 | 1,927 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,601 | 562 | 1,039 | 2,014 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,421 | 562 | 859 | 2,022 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,117 | 548 | 569 | 1,948 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 940 | 548 | 392 | 1,877 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 926 | 548 | 378 | 1,919 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 932 | 548 | 384 | 2,234 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 945 | 548 | 397 | 2,316 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,019 | 548 | 471 | 2,187 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,138 | 548 | 590 | 1,921 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,327 | 548 | 779 | 1,843 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,480 | 547 | 933 | 1,862 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,680 | 548 | 1,132 | 1,876 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,625 | 548 | 1,077 | 1,937 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,351 | 548 | 803 | 1,941 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,110 | 494 | 616 | 1,817 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 963 | 494 | 469 | 1,803 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 870 | 494 | 376 | 1,864 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 908 | 494 | 414 | 2,289 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 광양시 평균입니다.
일반관리비
282
445
청소비
197
217
경비비
53
257
소독비
4
6
승강기유지비
0
33
수선유지비
20
60
조건이 비슷한 이웃 단지
광양시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 557원입니다.
- 목련연립금호동 · 626세대 · 1988532원
- 목련빌라금호동 · 567세대 · 1988571원
- 백합 아파트금호동 · 853세대 · 1988542원
- 동백아파트금호동 · 350세대 · 1983551원
- 매화 아파트금호동 · 572세대 · 1990492원
- 사랑금호동 · 902세대 · 1991627원