금당대림아파트 관리비
전남광주통합특별시 순천시 조례동
개별난방분양280세대1994년 사용승인계단식
금당대림아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,215원입니다. 공용관리비 873원과 개별사용료 342원을 합친 금액으로, 순천시 평균(2,606원)보다 53% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 54% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 60% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 10.2만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 869원/㎡ · 순천시 144개 단지 중 133번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 144개 단지 중 137번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지순천시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 순천시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,215 | 873 | 342 | 2,606 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,232 | 901 | 331 | 2,244 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,201 | 852 | 349 | 2,047 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,188 | 879 | 309 | 1,981 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,187 | 874 | 313 | 2,010 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,190 | 883 | 307 | 1,979 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,257 | 884 | 373 | 2,100 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,201 | 858 | 343 | 2,081 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,170 | 841 | 329 | 2,030 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,191 | 849 | 342 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,197 | 882 | 315 | 2,077 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,199 | 854 | 345 | 2,414 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,193 | 849 | 344 | 2,484 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,215 | 856 | 359 | 2,303 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,161 | 835 | 326 | 2,010 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,144 | 836 | 308 | 1,956 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,165 | 845 | 320 | 1,968 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,137 | 837 | 300 | 1,941 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,191 | 833 | 358 | 2,039 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,256 | 864 | 392 | 2,046 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,177 | 851 | 326 | 1,964 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,170 | 841 | 329 | 1,941 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,201 | 855 | 346 | 2,118 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,205 | 828 | 377 | 2,493 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 순천시 평균입니다.
일반관리비
298
429
청소비
137
225
경비비
377
330
소독비
2
6
승강기유지비
37
38
수선유지비
18
66
조건이 비슷한 이웃 단지
순천시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 869원입니다.