가곡시영아파트 관리비
전남광주통합특별시 순천시 가곡동
개별난방분양250세대1991년 사용승인계단식
가곡시영아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,510원입니다. 공용관리비 1,013원과 개별사용료 497원을 합친 금액으로, 순천시 평균(2,606원)보다 42% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 43% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 50% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 12.7만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,016원/㎡ · 순천시 144개 단지 중 98번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 144개 단지 중 130번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지순천시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 순천시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,510 | 1,013 | 497 | 2,606 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,482 | 1,008 | 474 | 2,244 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,544 | 1,079 | 465 | 2,047 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,494 | 1,006 | 488 | 1,981 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,431 | 980 | 451 | 2,010 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,467 | 995 | 472 | 1,979 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,498 | 1,018 | 480 | 2,100 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,470 | 992 | 478 | 2,081 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,476 | 995 | 481 | 2,030 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,536 | 1,058 | 478 | 2,008 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,506 | 996 | 510 | 2,077 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,567 | 1,052 | 515 | 2,414 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,538 | 1,020 | 518 | 2,484 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,489 | 987 | 502 | 2,303 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,550 | 1,112 | 438 | 2,010 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,567 | 1,048 | 519 | 1,956 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,557 | 1,076 | 481 | 1,968 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,552 | 1,098 | 454 | 1,941 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,535 | 1,039 | 496 | 2,039 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,599 | 1,124 | 475 | 2,046 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,466 | 994 | 472 | 1,964 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,297 | 806 | 491 | 1,941 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,326 | 872 | 454 | 2,118 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,518 | 1,000 | 518 | 2,493 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 순천시 평균입니다.
일반관리비
288
429
청소비
156
225
경비비
397
330
소독비
5
6
승강기유지비
83
38
수선유지비
88
66
조건이 비슷한 이웃 단지
순천시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,016원입니다.
- 성진아파트저전동 · 205세대 · 19911,046원
- 삼풍그린2차매곡동 · 182세대 · 1991699원
- 연향우미연향동 · 300세대 · 19921,755원
- 조례시영아파트조례동 · 200세대 · 19921,277원
- 옥천현대아파트옥천동 · 168세대 · 1990974원
- 조곡금호타운조곡동 · 266세대 · 19931,133원