꿈동산신안2차아파트 관리비
전남광주통합특별시 목포시 상동
개별난방분양680세대1996년 사용승인계단식
꿈동산신안2차아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 2,089원입니다. 공용관리비 952원과 개별사용료 1,137원을 합친 금액으로, 목포시 평균(2,583원)보다 19% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 21% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 31% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 17.5만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 976원/㎡ · 목포시 148개 단지 중 121번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 147개 단지 중 112번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지목포시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 목포시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 2,089 | 952 | 1,137 | 2,583 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,784 | 967 | 817 | 2,257 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,829 | 1,000 | 829 | 2,065 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,811 | 1,001 | 810 | 2,005 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,807 | 954 | 853 | 2,044 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,772 | 940 | 832 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,025 | 1,053 | 972 | 2,170 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,881 | 970 | 911 | 2,144 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,811 | 943 | 868 | 2,090 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,855 | 964 | 891 | 2,040 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,890 | 918 | 972 | 2,102 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 2,253 | 1,050 | 1,203 | 2,479 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,147 | 949 | 1,198 | 2,505 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,855 | 990 | 865 | 2,343 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,787 | 932 | 855 | 2,071 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,748 | 943 | 805 | 1,997 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,781 | 935 | 846 | 2,018 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,802 | 970 | 832 | 1,980 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,897 | 975 | 922 | 2,090 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,926 | 1,017 | 909 | 2,102 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,780 | 969 | 811 | 2,011 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,768 | 961 | 807 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 2,065 | 969 | 1,096 | 2,101 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,409 | 1,030 | 1,379 | 2,545 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 목포시 평균입니다.
일반관리비
324
464
청소비
213
198
경비비
299
339
소독비
8
5
승강기유지비
72
54
수선유지비
52
73
위탁관리수수료
7
7
조건이 비슷한 이웃 단지
목포시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 976원입니다.
- 하당현대아파트상동 · 657세대 · 19961,001원
- 하당삼성상동 · 680세대 · 1995909원
- 상동현대상동 · 510세대 · 1996991원
- 목포부영1차옥암동 · 560세대 · 19951,400원
- 하당 금호2차옥암동 · 438세대 · 19961,098원
- 하당동아상동 · 840세대 · 1995894원