용해2차 관리비
전남광주통합특별시 목포시 용해동
개별난방분양390세대1983년 사용승인계단식
용해2차의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,242원입니다. 공용관리비 888원과 개별사용료 354원을 합친 금액으로, 목포시 평균(2,583원)보다 52% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 53% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 59% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 10.4만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 884원/㎡ · 목포시 148개 단지 중 138번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 147개 단지 중 142번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지목포시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 목포시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,242 | 888 | 354 | 2,583 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,296 | 862 | 434 | 2,257 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,271 | 891 | 380 | 2,065 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,277 | 905 | 372 | 2,005 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,233 | 886 | 347 | 2,044 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,155 | 911 | 244 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,069 | 863 | 206 | 2,170 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,114 | 898 | 216 | 2,144 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,091 | 852 | 239 | 2,090 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,039 | 807 | 232 | 2,040 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,232 | 988 | 244 | 2,102 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,110 | 860 | 250 | 2,479 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,127 | 867 | 260 | 2,505 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,233 | 968 | 265 | 2,343 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,087 | 865 | 222 | 2,071 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,061 | 813 | 248 | 1,997 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,067 | 839 | 228 | 2,018 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,081 | 837 | 244 | 1,980 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,015 | 793 | 222 | 2,090 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,074 | 851 | 223 | 2,102 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,041 | 815 | 226 | 2,011 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,000 | 805 | 195 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,112 | 874 | 238 | 2,101 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,131 | 903 | 228 | 2,545 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 목포시 평균입니다.
일반관리비
417
464
청소비
126
198
경비비
287
339
소독비
7
5
승강기유지비
0
54
수선유지비
36
73
위탁관리수수료
11
7
조건이 비슷한 이웃 단지
목포시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 884원입니다.
- 금장아파트석현동 · 210세대 · 19831,504원
- 삼성아파트산정동 · 300세대 · 1987685원
- 용당아파트용당동 · 350세대 · 1977849원
- 목포상동1상동 · 480세대 · 19901,717원
- 라이프1차용해동 · 300세대 · 19901,054원