근화그린 관리비
전남광주통합특별시 목포시 산정동
개별난방분양150세대1990년 사용승인계단식
근화그린의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,871원입니다. 공용관리비 1,222원과 개별사용료 649원을 합친 금액으로, 목포시 평균(2,583원)보다 28% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 29% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 38% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 15.7만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,240원/㎡ · 목포시 148개 단지 중 62번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 147개 단지 중 123번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지목포시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 목포시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,871 | 1,222 | 649 | 2,583 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,800 | 1,278 | 522 | 2,257 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,957 | 1,459 | 498 | 2,065 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,350 | 1,083 | 267 | 2,005 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,852 | 1,356 | 496 | 2,044 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,684 | 1,099 | 585 | 2,018 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,774 | 1,170 | 604 | 2,170 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,814 | 1,170 | 644 | 2,144 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,761 | 1,197 | 564 | 2,090 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,567 | 1,021 | 546 | 2,040 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,125 | 1,485 | 640 | 2,102 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,929 | 1,337 | 592 | 2,479 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,546 | 1,064 | 482 | 2,505 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,821 | 1,163 | 658 | 2,343 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,737 | 1,182 | 555 | 2,071 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,690 | 1,129 | 561 | 1,997 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,904 | 1,367 | 537 | 2,018 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,643 | 1,018 | 625 | 1,980 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,605 | 1,066 | 539 | 2,090 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,945 | 1,442 | 503 | 2,102 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,545 | 1,036 | 509 | 2,011 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,885 | 1,245 | 640 | 1,971 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,357 | 1,066 | 291 | 2,101 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,407 | 1,075 | 332 | 2,545 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 목포시 평균입니다.
일반관리비
541
464
청소비
153
198
경비비
368
339
소독비
1
5
승강기유지비
52
54
수선유지비
125
73
위탁관리수수료
0
7
조건이 비슷한 이웃 단지
목포시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,240원입니다.
- 유달파크양동 · 159세대 · 19901,040원
- 동백산정동 · 180세대 · 19901,071원
- 근화2차아파트산정동 · 160세대 · 1991817원
- 라이프1차용해동 · 300세대 · 19901,054원
- 근화황제산정동 · 150세대 · 1992816원
- 한성타워산정동 · 178세대 · 1993873원