남평유성그린 관리비
전남광주통합특별시 나주시 남평읍 동사리
개별난방분양184세대2012년 사용승인계단식
남평유성그린의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,066원입니다. 공용관리비 1,066원과 개별사용료 0원을 합친 금액으로, 나주시 평균(2,917원)보다 63% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 60% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 65% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 9.0만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,094원/㎡ · 나주시 45개 단지 중 28번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 26개 단지 중 26번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지나주시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 나주시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,066 | 1,066 | 0 | 2,917 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,088 | 1,088 | 0 | 2,629 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,073 | 1,073 | 0 | 2,332 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,110 | 1,110 | 0 | 2,323 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,109 | 1,109 | 0 | 2,402 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,094 | 1,094 | 0 | 2,631 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,093 | 1,093 | 0 | 2,868 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,109 | 1,109 | 0 | 3,145 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,085 | 1,085 | 0 | 2,764 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,085 | 1,085 | 0 | 2,470 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,106 | 1,106 | 0 | 2,296 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,106 | 1,106 | 0 | 2,573 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 2,262 | 1,106 | 1,156 | 2,692 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 2,151 | 1,077 | 1,074 | 2,562 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,925 | 1,077 | 848 | 2,210 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,899 | 1,077 | 822 | 2,199 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,925 | 1,070 | 855 | 2,299 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,911 | 1,081 | 830 | 2,500 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 2,015 | 1,081 | 934 | 2,783 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 2,062 | 1,089 | 973 | 3,002 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,893 | 1,045 | 848 | 2,821 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,872 | 1,044 | 828 | 2,376 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,811 | 1,040 | 771 | 2,307 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 2,361 | 1,040 | 1,321 | 2,654 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 나주시 평균입니다.
일반관리비
337
451
청소비
168
251
경비비
458
244
소독비
0
7
승강기유지비
60
40
수선유지비
70
74
조건이 비슷한 이웃 단지
나주시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,094원입니다.