유창2차 관리비
전남광주통합특별시 화순군 화순읍 만연리
개별난방분양180세대1993년 사용승인계단식
유창2차의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,795원입니다. 공용관리비 1,396원과 개별사용료 399원을 합친 금액으로, 화순군 평균(2,377원)보다 24% 낮고, 전남광주통합특별시 평균(2,636원)보다 32% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 41% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 15.1만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 1,375원/㎡ · 화순군 28개 단지 중 6번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 27개 단지 중 21번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지화순군 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 화순군 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,795 | 1,396 | 399 | 2,377 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,785 | 1,373 | 412 | 2,151 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,765 | 1,386 | 379 | 2,018 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,711 | 1,349 | 362 | 1,983 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,727 | 1,367 | 360 | 1,984 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,741 | 1,333 | 408 | 1,991 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,784 | 1,391 | 393 | 2,111 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,732 | 1,355 | 377 | 2,060 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,761 | 1,355 | 406 | 1,939 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,747 | 1,390 | 357 | 1,994 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,740 | 1,398 | 342 | 2,052 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,806 | 1,410 | 396 | 2,291 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,701 | 1,315 | 386 | 2,252 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,705 | 1,312 | 393 | 2,188 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,696 | 1,320 | 376 | 1,944 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,785 | 1,420 | 365 | 1,922 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,786 | 1,423 | 363 | 1,924 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,775 | 1,374 | 401 | 1,941 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,623 | 1,229 | 394 | 2,050 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,649 | 1,259 | 390 | 2,090 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,629 | 1,226 | 403 | 1,958 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,605 | 1,234 | 371 | 1,943 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,754 | 1,345 | 409 | 2,097 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,827 | 1,398 | 429 | 2,300 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 화순군 평균입니다.
일반관리비
461
481
청소비
229
235
경비비
509
393
소독비
0
8
승강기유지비
74
46
네트워크유지비
16
1
수선유지비
86
65
조건이 비슷한 이웃 단지
화순군에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 1,375원입니다.
- 미륭타운화순읍 광덕리 · 228세대 · 1992797원
- 유창3차아파트관리소화순읍 광덕리 · 192세대 · 19951,354원
- 서라2차화순읍 교리 · 196세대 · 19951,200원
- 공간아파트화순읍 교리 · 302세대 · 19921,030원
- 화순오성2차아파트화순읍 계소리 · 299세대 · 19981,079원
- 흥용한고을화순읍 대리 · 159세대 · 19991,651원