죽항아파트 1단지 관리비
전북특별자치도 남원시 죽항동
개별난방분양200세대1984년 사용승인계단식
죽항아파트 1단지의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 894원입니다. 공용관리비 859원과 개별사용료 35원을 합친 금액으로, 남원시 평균(2,555원)보다 65% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 65% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 71% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 7.5만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 859원/㎡ · 남원시 32개 단지 중 30번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 30개 단지 중 30번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지남원시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 남원시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 894 | 859 | 35 | 2,555 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 894 | 859 | 35 | 2,228 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 894 | 859 | 35 | 2,104 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 894 | 859 | 35 | 2,068 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 894 | 859 | 35 | 2,123 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 894 | 859 | 35 | 2,181 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 894 | 859 | 35 | 2,341 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 894 | 859 | 35 | 2,366 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 894 | 859 | 35 | 2,258 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 894 | 859 | 35 | 2,192 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 894 | 859 | 35 | 2,121 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 894 | 859 | 35 | 2,305 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 894 | 859 | 35 | 2,392 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 894 | 859 | 35 | 2,322 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 894 | 859 | 35 | 2,074 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 894 | 859 | 35 | 2,075 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 894 | 859 | 35 | 2,146 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 894 | 859 | 35 | 2,182 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 894 | 859 | 35 | 2,357 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 894 | 859 | 35 | 2,368 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 817 | 787 | 30 | 2,245 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 817 | 787 | 30 | 2,129 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 817 | 787 | 30 | 2,140 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 817 | 787 | 30 | 2,370 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 남원시 평균입니다.
일반관리비
596
589
청소비
91
214
경비비
0
299
소독비
11
11
승강기유지비
0
35
수선유지비
161
75
위탁관리수수료
0
9
조건이 비슷한 이웃 단지
남원시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 859원입니다.