거성타워아파트 관리비
전북특별자치도 전주덕진구 금암동
개별난방분양117세대1989년 사용승인계단식
거성타워아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 727원입니다. 공용관리비 727원과 개별사용료 0원을 합친 금액으로, 전주덕진구 평균(2,592원)보다 72% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 72% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 76% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 6.1만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 735원/㎡ · 전주덕진구 166개 단지 중 161번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 164개 단지 중 163번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지전주덕진구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전주덕진구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 727 | 727 | 0 | 2,592 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 652 | 652 | 0 | 2,304 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 748 | 748 | 0 | 2,033 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 756 | 756 | 0 | 1,977 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 742 | 742 | 0 | 2,020 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 761 | 761 | 0 | 2,011 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 712 | 712 | 0 | 2,113 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 773 | 773 | 0 | 2,176 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 755 | 755 | 0 | 2,080 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 720 | 720 | 0 | 2,013 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 738 | 738 | 0 | 2,006 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 734 | 734 | 0 | 2,286 | 2,739 |
| 2025년 8월 | – | – | – | 2,473 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 743 | 743 | 0 | 2,338 | 2,796 |
| 2025년 6월 | – | – | – | 2,031 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 987 | 987 | 0 | 1,959 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 666 | 666 | 0 | 1,995 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 794 | 794 | 0 | 1,981 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 642 | 642 | 0 | 2,103 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 681 | 681 | 0 | 2,127 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 645 | 645 | 0 | 2,035 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 635 | 635 | 0 | 1,943 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 624 | 624 | 0 | 2,004 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 602 | 602 | 0 | 2,395 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 전주덕진구 평균입니다.
일반관리비
678
564
청소비
0
248
경비비
0
230
소독비
0
12
승강기유지비
45
35
수선유지비
11
69
위탁관리수수료
0
10
조건이 비슷한 이웃 단지
전주덕진구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 735원입니다.