호성우신아파트 관리비
전북특별자치도 전주덕진구 호성동1가
개별난방분양244세대1989년 사용승인계단식
호성우신아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 737원입니다. 공용관리비 667원과 개별사용료 70원을 합친 금액으로, 전주덕진구 평균(2,592원)보다 72% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 71% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 76% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 6.2만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 727원/㎡ · 전주덕진구 166개 단지 중 164번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 164개 단지 중 160번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지전주덕진구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전주덕진구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 737 | 667 | 70 | 2,592 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 805 | 734 | 71 | 2,304 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 859 | 796 | 63 | 2,033 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 817 | 751 | 66 | 1,977 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 882 | 724 | 158 | 2,020 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 755 | 676 | 79 | 2,011 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 829 | 751 | 78 | 2,113 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 772 | 697 | 75 | 2,176 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 882 | 814 | 68 | 2,080 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 712 | 649 | 63 | 2,013 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 835 | 726 | 109 | 2,006 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 815 | 744 | 71 | 2,286 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 763 | 695 | 68 | 2,473 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 820 | 756 | 64 | 2,338 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 775 | 712 | 63 | 2,031 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 775 | 706 | 69 | 1,959 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 837 | 687 | 150 | 1,995 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 793 | 716 | 77 | 1,981 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 754 | 681 | 73 | 2,103 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 801 | 724 | 77 | 2,127 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 761 | 686 | 75 | 2,035 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 722 | 662 | 60 | 1,943 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 746 | 644 | 102 | 2,004 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 834 | 762 | 72 | 2,395 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 전주덕진구 평균입니다.
일반관리비
244
564
청소비
100
248
경비비
327
230
소독비
6
12
승강기유지비
0
35
수선유지비
50
69
위탁관리수수료
0
10
조건이 비슷한 이웃 단지
전주덕진구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 727원입니다.