서신영창아파트 관리비
전북특별자치도 전주완산구 서신동
미상분양112세대1992년 사용승인계단식
서신영창아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 1,112원입니다. 공용관리비 928원과 개별사용료 184원을 합친 금액으로, 전주완산구 평균(2,339원)보다 52% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 57% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 63% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 9.3만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 925원/㎡ · 전주완산구 177개 단지 중 152번째로 높음. 관리비 전체는 미상 1개 단지 중 1번째.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지전주완산구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전주완산구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 1,112 | 928 | 184 | 2,339 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 1,110 | 928 | 182 | 2,090 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 1,100 | 928 | 172 | 1,898 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 1,104 | 928 | 176 | 1,869 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 1,103 | 929 | 174 | 1,896 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,110 | 929 | 181 | 1,899 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 1,109 | 929 | 180 | 1,979 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 1,113 | 929 | 184 | 2,015 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 1,097 | 918 | 179 | 1,946 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 1,097 | 918 | 179 | 1,890 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 1,097 | 918 | 179 | 1,871 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,119 | 918 | 201 | 2,082 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 1,119 | 918 | 201 | 2,233 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,109 | 918 | 191 | 2,110 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,095 | 918 | 177 | 1,856 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 1,092 | 918 | 174 | 1,821 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 1,087 | 918 | 169 | 1,857 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 1,099 | 918 | 181 | 1,858 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 1,121 | 946 | 175 | 1,951 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 1,121 | 946 | 175 | 1,991 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 1,215 | 1,056 | 159 | 1,896 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 1,224 | 1,056 | 168 | 1,833 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 1,121 | 1,056 | 65 | 1,858 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 1,121 | 1,056 | 65 | 2,187 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 전주완산구 평균입니다.
일반관리비
606
528
청소비
127
235
경비비
0
261
소독비
11
11
승강기유지비
44
31
수선유지비
137
65
위탁관리수수료
0
10