광진공작아파트 관리비
전북특별자치도 전주완산구 삼천동1가
미상분양270세대1986년 사용승인계단식확인 필요: 금액이 전국 분포에서 크게 벗어남
광진공작아파트의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 602원입니다. 공용관리비 544원과 개별사용료 58원을 합친 금액으로, 전주완산구 평균(2,339원)보다 74% 낮고, 전북특별자치도 평균(2,564원)보다 77% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 80% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 5.1만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 544원/㎡ · 전주완산구 177개 단지 중 178번째로 높음. 관리비 전체는 미상 1개 단지 중 2번째. 공개 기간이 짧거나 확인이 필요해 공식 순위에서는 빠집니다.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지전주완산구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 전주완산구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 602 | 544 | 58 | 2,339 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 583 | 544 | 39 | 2,090 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 590 | 544 | 46 | 1,898 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 592 | 544 | 48 | 1,869 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 594 | 544 | 50 | 1,896 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 597 | 544 | 53 | 1,899 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 597 | 544 | 53 | 1,979 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 596 | 544 | 52 | 2,015 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 595 | 544 | 51 | 1,946 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 591 | 544 | 47 | 1,890 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 592 | 544 | 48 | 1,871 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 595 | 544 | 51 | 2,082 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 594 | 544 | 50 | 2,233 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 591 | 544 | 47 | 2,110 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 591 | 544 | 47 | 1,856 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 596 | 544 | 52 | 1,821 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 600 | 544 | 56 | 1,857 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 642 | 544 | 98 | 1,858 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 642 | 544 | 98 | 1,951 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 642 | 544 | 98 | 1,991 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 629 | 531 | 98 | 1,896 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 629 | 531 | 98 | 1,833 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 641 | 531 | 110 | 1,858 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 641 | 531 | 110 | 2,187 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 전주완산구 평균입니다.
일반관리비
375
528
청소비
98
235
경비비
0
261
소독비
0
11
승강기유지비
0
31
수선유지비
71
65
위탁관리수수료
0
10
조건이 비슷한 이웃 단지
전주완산구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 544원입니다.
- 오성대우삼천동1가 · 265세대 · 19911,066원