위례 아트리버 푸르지오 1단지 관리비
경기도 성남수정구 창곡동
지역난방분양124세대2016년 사용승인계단식
위례 아트리버 푸르지오 1단지의 2026년 8월 관리비는 ㎡당 2,541원입니다. 공용관리비 2,111원과 개별사용료 430원을 합친 금액으로, 성남수정구 평균(3,691원)보다 31% 낮고, 경기도 평균(3,243원)보다 22% 낮고, 전국 평균(3,035원)보다 16% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 21.3만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
최근 12개월 평균 공용관리비 2,178원/㎡ · 성남수정구 52개 단지 중 8번째로 높음. 관리비 전체는 지역난방 28개 단지 중 27번째.
지역난방 단지는 난방비가 관리비에 들어 있어 겨울철 금액이 크게 오릅니다. 개별난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지성남수정구 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 성남수정구 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | 2,541 | 2,111 | 430 | 3,691 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 2,584 | 2,169 | 415 | 3,407 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 2,451 | 2,178 | 273 | 3,071 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 2,665 | 2,250 | 415 | 3,049 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 2,665 | 2,193 | 472 | 3,222 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 2,542 | 2,124 | 418 | 3,639 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 2,598 | 2,133 | 465 | 4,083 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 2,639 | 2,206 | 433 | 4,622 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 5,571 | 2,125 | 3,446 | 4,108 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 4,053 | 2,154 | 1,899 | 3,490 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 2,693 | 2,201 | 492 | 3,086 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 4,122 | 2,288 | 1,834 | 3,298 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 4,672 | 2,265 | 2,407 | 3,560 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 4,370 | 2,110 | 2,260 | 3,400 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 3,580 | 1,983 | 1,597 | 3,004 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 3,480 | 1,973 | 1,507 | 3,022 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 3,505 | 1,826 | 1,679 | 3,216 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 4,007 | 1,783 | 2,224 | 3,572 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 4,570 | 1,775 | 2,795 | 4,161 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 4,835 | 1,802 | 3,033 | 4,349 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 4,560 | 1,779 | 2,781 | 4,100 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 3,646 | 1,773 | 1,873 | 3,281 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 3,350 | 1,769 | 1,581 | 2,969 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 3,453 | 1,716 | 1,737 | 3,310 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 성남수정구 평균입니다.
일반관리비
985
638
청소비
323
340
경비비
495
358
소독비
4
9
승강기유지비
28
38
네트워크유지비
0
6
수선유지비
330
138
위탁관리수수료
12
16
조건이 비슷한 이웃 단지
성남수정구에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 2,178원입니다.