럭키교동 아파트 관리비
강원특별자치도 속초시 교동
개별난방분양210세대1986년 사용승인복도식
럭키교동 아파트의 2026년 7월 관리비는 ㎡당 728원입니다. 공용관리비 709원과 개별사용료 19원을 합친 금액으로, 속초시 평균(2,631원)보다 72% 낮고, 강원특별자치도 평균(2,512원)보다 71% 낮고, 전국 평균(2,778원)보다 74% 낮습니다. 전용면적 84㎡ 세대라면 한 달 약 6.1만원입니다(장기수선충당금 제외 추정치).
공개된 11개월 평균 공용관리비 754원/㎡ · 속초시 71개 단지 중 71번째로 높음. 관리비 전체는 개별난방 70개 단지 중 70번째.
개별난방 단지는 난방용 가스비를 도시가스 회사에 따로 내므로 관리비에 잡히지 않습니다. 지역·중앙난방 단지와 견줄 때는 공용관리비를 보세요.
최근 24개월 ㎡당 관리비
겨울 난방비와 여름 전기료 때문에 계절마다 크게 달라집니다.
이 단지속초시 평균전국 평균
월별 표로 보기
| 월 | 관리비 전체 | 공용관리비 | 개별사용료 | 속초시 평균 | 전국 평균 |
|---|
| 2026년 8월 | – | – | – | 2,746 | 3,035 |
| 2026년 7월 | 728 | 709 | 19 | 2,631 | 2,778 |
| 2026년 6월 | 677 | 640 | 37 | 2,398 | 2,507 |
| 2026년 5월 | 634 | 614 | 20 | 2,383 | 2,472 |
| 2026년 4월 | 664 | 619 | 45 | 2,393 | 2,563 |
| 2026년 3월 | 1,019 | 974 | 45 | 2,432 | 2,756 |
| 2026년 2월 | 805 | 747 | 58 | 2,443 | 2,999 |
| 2026년 1월 | 658 | 631 | 27 | 2,525 | 3,267 |
| 2025년 12월 | 989 | 946 | 43 | 2,398 | 3,016 |
| 2025년 11월 | 738 | 737 | 1 | 2,402 | 2,678 |
| 2025년 10월 | 691 | 657 | 34 | 2,394 | 2,503 |
| 2025년 9월 | 1,083 | 1,024 | 59 | 2,543 | 2,739 |
| 2025년 8월 | 942 | 941 | 1 | 2,763 | 2,951 |
| 2025년 7월 | 1,105 | 1,085 | 20 | 2,655 | 2,796 |
| 2025년 6월 | 1,328 | 1,290 | 38 | 2,391 | 2,481 |
| 2025년 5월 | 625 | 624 | 1 | 2,333 | 2,453 |
| 2025년 4월 | 697 | 620 | 77 | 2,356 | 2,556 |
| 2025년 3월 | 961 | 939 | 22 | 2,351 | 2,723 |
| 2025년 2월 | 730 | 676 | 54 | 2,385 | 3,037 |
| 2025년 1월 | 702 | 677 | 25 | 2,484 | 3,158 |
| 2024년 12월 | 732 | 686 | 46 | 2,377 | 2,985 |
| 2024년 11월 | 771 | 770 | 1 | 2,326 | 2,584 |
| 2024년 10월 | 743 | 675 | 68 | 2,333 | 2,464 |
| 2024년 9월 | 714 | 671 | 43 | 2,472 | 2,796 |
공용관리비 항목별 비교
최근 12개월(2025년 9월~2026년 8월) 평균, 원/㎡. 위 막대가 이 단지, 아래가 속초시 평균입니다.
일반관리비
696
669
청소비
0
240
경비비
2
372
소독비
0
6
승강기유지비
0
52
수선유지비
56
102
위탁관리수수료
0
8
조건이 비슷한 이웃 단지
속초시에서 난방방식이 같고 세대수·준공 시기가 비슷한 단지의 최근 12개월 평균 공용관리비(원/㎡). 이 단지는 754원입니다.